| Sign In | Join Free | My xuijs.com | 
              
  | 
      
Brand Name : ECHU
Model Number : RVVYP H05VVC4V5-K
Certification : CCC CE
Place of Origin : China
MOQ : 1000M
Price : USD1.88
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 10000000000KM
Delivery Time : 7 Working days
Packaging Details : ROLLS
Shield or Braid : bare or tinned copper braid
Conductor : Bare Copper
Standards : CCC CE






Applications: Working As installation cable, it is used under dry or wet indoor situation. Fpr moving or industrial enviroment condition. Such as machine tool, wooden tool, qrinding machine. Properties: waterproof, oil resistance, cool resistance, flame resistance, normal working temperature is 40°C. Its bending for life is more than normal installation cables, but could not work as tray cable(drag chain cable). Standards: acc. to IEC227-7:1995, GB5023.7-2008 Oil resistance: ASTM GB/T2951.5 Conductor: Fine oxygen free copper acc VDE02.5CLASS 5 Insulation: PVC insulated Colour:≤0.5mmColour brown, black, blue, purple, pink, orange
 ≥0.5mmBlack number with white series number, more than 3 cores with yellow and green earth cable.(yellow or green) Shielding: bare copper or tinned copper shielded.
 Sheath: Modified Oil resistance PVC sheath
 Black (RAL90.5)
 Gray(RAL7001) Working temperature :
 Fixation installation:-40°C-+70°C
 Moving installation: -5°C-+70°C The minimum bending radius:
 Fixed Installation: 4X external diameter Flexing Installation: 15X external diameter As UL the most is 16awg voltage 300/300V 80°C
| Type | Conductor No. | Per Conductor Dia.φ | Weight KG/KM | |
| RVVYP | 0.3*3C | 19 | 0.14 | 50 | 
| RVVYP | 0.3*4C | 19 | 0.14 | 61 | 
| RVVYP | 0.3*5C | 19 | 0.14 | 71 | 
| RVVYP | 0.3*6C | 19 | 0.14 | 82 | 
| RVVYP | 0.3*7C | 19 | 0.14 | 93 | 
| RVVYP | 0.3*8C | 19 | 0.14 | 106 | 
| RVVYP | 0.3*9C | 19 | 0.14 | 112 | 
| RVVYP | 0.3*10C | 19 | 0.14 | 124 | 
| RVVYP | 0.3*11C | 19 | 0.14 | 133 | 
| RVVYP | 0.3*12C | 19 | 0.14 | 139 | 
| RVVYP | 0.3*13C | 19 | 0.14 | 150 | 
| RVVYP | 0.3*14C | 19 | 0.14 | 156 | 
| RVVYP | 0.3*15C | 19 | 0.14 | 168 | 
| RVVYP | 0.3*16C | 19 | 0.14 | 177 | 
| RVVYP | 0.3*17C | 19 | 0.14 | 186 | 
| RVVYP | 0.3*18C | 19 | 0.14 | 193 | 
| RVVYP | 0.3*19C | 19 | 0.14 | 199 | 
| RVVYP | 0.3*20C | 19 | 0.14 | 220 | 
| RVVYP | 0.3*21C | 19 | 0.14 | 226 | 
| RVVYP | 0.3*22C | 19 | 0.14 | 232 | 
| RVVYP | 0.3*23C | 19 | 0.14 | 245 | 
| RVVYP | 0.3*24C | 19 | 0.14 | 251 | 
| RVVYP | 0.3*25C | 19 | 0.14 | 260 | 
| RVVYP | 0.3*26C | 19 | 0.14 | 267 | 
| RVVYP | 0.3*27C | 19 | 0.14 | 273 | 
| RVVYP | 0.3*28C | 19 | 0.14 | 285 | 
| RVVYP | 0.3*29C | 19 | 0.14 | 291 | 
| RVVYP | 0.3*30C | 19 | 0.14 | 297 | 
| RVVYP | 0.3*31C | 19 | 0.14 | 287 | 
| RVVYP | 0.3*32C | 19 | 0.14 | 294 | 
| RVVYP | 0.3*33C | 19 | 0.14 | 300 | 
| RVVYP | 0.3*34C | 19 | 0.14 | 312 | 
| RVVYP | 0.3*35C | 19 | 0.14 | 318 | 
| RVVYP | 0.3*36C | 19 | 0.14 | 325 | 
| RVVYP | 0.5*2C | 31 | 0.14 | 52 | 
| RVVYP | 0.5*3C | 31 | 0.14 | 64.6 | 
| RVVYP | 0.5*4C | 31 | 0.14 | 79.3 | 
| RVVYP | 0.5*5C | 31 | 0.14 | 93.9 | 
| RVVYP | 0.5*6C | 31 | 0.14 | 110 | 
| RVVYP | 0.5*7C | 31 | 0.14 | 126.5 | 
| RVVYP | 0.5*8C | 31 | 0.14 | 144.8 | 
| RVVYP | 0.5*9C | 31 | 0.14 | 160.4 | 
| RVVYP | 0.5*10C | 31 | 0.14 | 171 | 
| RVVYP | 0.5*11C | 31 | 0.14 | 184.3 | 
| RVVYP | 0.5*12C | 31 | 0.14 | 194 | 
| RVVYP | 0.5*13C | 31 | 0.14 | 210.5 | 
| RVVYP | 0.5*14C | 31 | 0.14 | 220.4 | 
| RVVYP | 0.5*15C | 31 | 0.14 | 242.6 | 
| RVVYP | 0.5*16C | 31 | 0.14 | 252.3 | 
| RVVYP | 0.5*17C | 31 | 0.14 | 269.9 | 
| RVVYP | 0.5*18C | 31 | 0.14 | 281.4 | 
| RVVYP | 0.5*19C | 31 | 0.14 | 291.1 | 
| RVVYP | 0.5*20C | 31 | 0.14 | 320.7 | 
| RVVYP | 0.5*21C | 31 | 0.14 | 330.4 | 
| RVVYP | 0.5*22C | 31 | 0.14 | 340.1 | 
| RVVYP | 0.5*23C | 31 | 0.14 | 359.9 | 
| RVVYP | 0.5*24C | 31 | 0.14 | 369.6 | 
| RVVYP | 0.5*25C | 31 | 0.14 | 384.1 | 
| RVVYP | 0.5*26C | 31 | 0.14 | 393.8 | 
| RVVYP | 0.5*27C | 31 | 0.14 | 403.6 | 
| RVVYP | 0.5*28C | 31 | 0.14 | 421 | 
| RVVYP | 0.5*29C | 31 | 0.14 | 430.7 | 
| RVVYP | 0.5*30C | 31 | 0.14 | 440.4 | 
| RVVYP | 0.5*31C | 31 | 0.14 | 423.9 | 
| RVVYP | 0.5*32C | 31 | 0.14 | 433.6 | 
| RVVYP | 0.5*33C | 31 | 0.14 | 443.3 | 
| RVVYP | 0.5*34C | 31 | 0.14 | 461.9 | 
| RVVYP | 0.5*35C | 31 | 0.14 | 471.6 | 
| RVVYP | 0.5*36C | 31 | 0.14 | 481.3 | 
| RVVYP | 0.75*2C | 47 | 0.14 | 66.4 | 
| RVVYP | 0.75*3C | 47 | 0.14 | 82.8 | 
| RVVYP | 0.75*4C | 47 | 0.14 | 102.6 | 
| RVVYP | 0.75*5C | 47 | 0.14 | 123.4 | 
| RVVYP | 0.75*6C | 47 | 0.14 | 145.2 | 
| RVVYP | 0.75*7C | 47 | 0.14 | 166.6 | 
| RVVYP | 0.75*8C | 47 | 0.14 | 192.1 | 
| RVVYP | 0.75*9C | 47 | 0.14 | 213.4 | 
| RVVYP | 0.75*10C | 47 | 0.14 | 228.2 | 
| RVVYP | 0.75*11C | 47 | 0.14 | 246.5 | 
| RVVYP | 0.75*12C | 47 | 0.14 | 260.2 | 
| RVVYP | 0.75*13C | 47 | 0.14 | 288.8 | 
| RVVYP | 0.75*14C | 47 | 0.14 | 302.4 | 
| RVVYP | 0.75*15C | 47 | 0.14 | 326.7 | 
| RVVYP | 0.75*16C | 47 | 0.14 | 340.4 | 
| RVVYP | 0.75*17C | 47 | 0.14 | 363.7 | 
| RVVYP | 0.75*18C | 47 | 0.14 | 377.4 | 
| RVVYP | 0.75*19C | 47 | 0.14 | 391.1 | 
| RVVYP | 0.75*20C | 47 | 0.14 | 430.2 | 
| RVVYP | 0.75*21C | 47 | 0.14 | 443.9 | 
| RVVYP | 0.75*22C | 47 | 0.14 | 457.5 | 
| RVVYP | 0.75*23C | 47 | 0.14 | 484.5 | 
| RVVYP | 0.75*24C | 47 | 0.14 | 498.1 | 
| RVVYP | 0.75*25C | 47 | 0.14 | 518.1 | 
| RVVYP | 0.75*26C | 47 | 0.14 | 531.7 | 
| RVVYP | 0.75*27C | 47 | 0.14 | 545.4 | 
| RVVYP | 0.75*28C | 47 | 0.14 | 570 | 
| RVVYP | 0.75*29C | 47 | 0.14 | 583.7 | 
| RVVYP | 0.75*30C | 47 | 0.14 | 597.3 | 
| RVVYP | 0.75*31C | 47 | 0.14 | 582.6 | 
| RVVYP | 0.75*32C | 47 | 0.14 | 596.2 | 
| RVVYP | 0.75*33C | 47 | 0.14 | 609.9 | 
| RVVYP | 0.75*34C | 47 | 0.14 | 635.3 | 
| RVVYP | 0.75*35C | 47 | 0.14 | 649 | 
| RVVYP | 0.75*36C | 47 | 0.14 | 662.7 | 
| RVVYP | 1.0*2C | 33 | 0.19 | 73.6 | 
| RVVYP | 1.0*3C | 33 | 0.19 | 93.6 | 
| RVVYP | 1.0*4C | 33 | 0.19 | 117.6 | 
| RVVYP | 1.0*5C | 33 | 0.19 | 143.2 | 
| RVVYP | 1.0*6C | 33 | 0.19 | 167.3 | 
| RVVYP | 1.0*7C | 33 | 0.19 | 192.6 | 
| RVVYP | 1.0*8C | 33 | 0.19 | 222.6 | 
| RVVYP | 1.0*9C | 33 | 0.19 | 247.8 | 
| RVVYP | 1.0*10C | 33 | 0.19 | 271.1 | 
| RVVYP | 1.0*11C | 33 | 0.19 | 293 | 
| RVVYP | 1.0*12C | 33 | 0.19 | 309.6 | 
| RVVYP | 1.0*13C | 33 | 0.19 | 336.5 | 
| RVVYP | 1.0*14C | 33 | 0.19 | 353.1 | 
| RVVYP | 1.0*15C | 33 | 0.19 | 380.5 | 
| RVVYP | 1.0*16C | 33 | 0.19 | 397.1 | 
| RVVYP | 1.0*17C | 33 | 0.19 | 426.2 | 
| RVVYP | 1.0*18C | 33 | 0.19 | 442.8 | 
| RVVYP | 1.0*19C | 33 | 0.19 | 459.4 | 
| RVVYP | 1.0*20C | 33 | 0.19 | 505.2 | 
| RVVYP | 1.0*21C | 33 | 0.19 | 521.8 | 
| RVVYP | 1.0*22C | 33 | 0.19 | 538.4 | 
| RVVYP | 1.0*23C | 33 | 0.19 | 569.6 | 
| RVVYP | 1.0*24C | 33 | 0.19 | 586.2 | 
| RVVYP | 1.0*25C | 33 | 0.19 | 609.9 | 
| RVVYP | 1.0*26C | 33 | 0.19 | 626.5 | 
| RVVYP | 1.0*27C | 33 | 0.19 | 643.1 | 
| RVVYP | 1.0*28C | 33 | 0.19 | 671.9 | 
| RVVYP | 1.0*29C | 33 | 0.19 | 688.5 | 
| RVVYP | 1.0*30C | 33 | 0.19 | 705.2 | 
| RVVYP | 1.0*31C | 33 | 0.19 | 692.7 | 
| RVVYP | 1.0*32C | 33 | 0.19 | 709.3 | 
| RVVYP | 1.0*33C | 33 | 0.19 | 725.9 | 
| RVVYP | 1.0*34C | 33 | 0.19 | 756 | 
| RVVYP | 1.0*35C | 33 | 0.19 | 772.6 | 
| RVVYP | 1.0*36C | 33 | 0.19 | 789.2 | 
| RVVYP | 1.5*2C | 51 | 0.19 | 98.8 | 
| RVVYP | 1.5*3C | 51 | 0.19 | 127.7 | 
| RVVYP | 1.5*4C | 51 | 0.19 | 160.4 | 
| RVVYP | 1.5*5C | 51 | 0.19 | 194.1 | 
| RVVYP | 1.5*6C | 51 | 0.19 | 228.7 | 
| RVVYP | 1.5*7C | 51 | 0.19 | 269.7 | 
| RVVYP | 1.5*8C | 51 | 0.19 | 311.9 | 
| RVVYP | 1.5*9C | 51 | 0.19 | 347.3 | 
| RVVYP | 1.5*10C | 51 | 0.19 | 372.9 | 
| RVVYP | 1.5*11C | 51 | 0.19 | 403.9 | 
| RVVYP | 1.5*12C | 51 | 0.19 | 427.7 | 
| RVVYP | 1.5*13C | 51 | 0.19 | 465.4 | 
| RVVYP | 1.5*14C | 51 | 0.19 | 489.2 | 
| RVVYP | 1.5*15C | 51 | 0.19 | 527.4 | 
| RVVYP | 1.5*16C | 51 | 0.19 | 551.2 | 
| RVVYP | 1.5*17C | 51 | 0.19 | 590.9 | 
| RVVYP | 1.5*18C | 51 | 0.19 | 614.8 | 
| RVVYP | 1.5*19C | 51 | 0.19 | 638.6 | 
| RVVYP | 1.5*20C | 51 | 0.19 | 701.6 | 
| RVVYP | 1.5*21C | 51 | 0.19 | 725.4 | 
| RVVYP | 1.5*22C | 51 | 0.19 | 749.2 | 
| RVVYP | 1.5*23C | 51 | 0.19 | 791 | 
| RVVYP | 1.5*24C | 51 | 0.19 | 814.8 | 
| RVVYP | 1.5*25C | 51 | 0.19 | 848.1 | 
| RVVYP | 1.5*26C | 51 | 0.19 | 871.9 | 
| RVVYP | 1.5*27C | 51 | 0.19 | 895.7 | 
| RVVYP | 1.5*28C | 51 | 0.19 | 940.2 | 
| RVVYP | 1.5*29C | 51 | 0.19 | 964 | 
| RVVYP | 1.5*30C | 51 | 0.19 | 987.8 | 
| RVVYP | 1.5*31C | 51 | 0.19 | 978.1 | 
| RVVYP | 1.5*32C | 51 | 0.19 | 1001.9 | 
| RVVYP | 1.5*33C | 51 | 0.19 | 1025.7 | 
| RVVYP | 1.5*34C | 51 | 0.19 | 1067.9 | 
| RVVYP | 1.5*35C | 51 | 0.19 | 1091.7 | 
| RVVYP | 1.5*36C | 51 | 0.19 | 1115.5 | 
| RVVYP | 2.0*2C | 67 | 0.19 | 115.2 | 
| RVVYP | 2.0*3C | 67 | 0.19 | 149.7 | 
| RVVYP | 2.0*4C | 67 | 0.19 | 187.8 | 
| RVVYP | 2.0*5C | 67 | 0.19 | 233.4 | 
| RVVYP | 2.0*6C | 67 | 0.19 | 275.9 | 
| RVVYP | 2.0*7C | 67 | 0.19 | 318.3 | 
| RVVYP | 2.0*8C | 67 | 0.19 | 369.2 | 
| RVVYP | 2.0*9C | 67 | 0.19 | 411.5 | 
| RVVYP | 2.0*10C | 67 | 0.19 | 442.3 | 
| RVVYP | 2.0*11C | 67 | 0.19 | 479.3 | 
| RVVYP | 2.0*12C | 67 | 0.19 | 507.9 | 
| RVVYP | 2.0*13C | 67 | 0.19 | 551.3 | 
| RVVYP | 2.0*14C | 67 | 0.19 | 579.9 | 
| RVVYP | 2.0*15C | 67 | 0.19 | 625.5 | 
| RVVYP | 2.0*16C | 67 | 0.19 | 654.1 | 
| RVVYP | 2.0*17C | 67 | 0.19 | 700.9 | 
| RVVYP | 2.0*18C | 67 | 0.19 | 729.4 | 
| RVVYP | 2.0*19C | 67 | 0.19 | 758 | 
| RVVYP | 2.0*20C | 67 | 0.19 | 835 | 
| RVVYP | 2.0*21C | 67 | 0.19 | 863.6 | 
| RVVYP | 2.0*22C | 67 | 0.19 | 892.1 | 
| RVVYP | 2.0*23C | 67 | 0.19 | 942.1 | 
| RVVYP | 2.0*24C | 67 | 0.19 | 970.7 | 
| RVVYP | 2.0*25C | 67 | 0.19 | 1024.9 | 
| RVVYP | 2.0*26C | 67 | 0.19 | 1053.5 | 
| RVVYP | 2.0*27C | 67 | 0.19 | 1082.1 | 
| RVVYP | 2.0*28C | 67 | 0.19 | 1130.5 | 
| RVVYP | 2.0*29C | 67 | 0.19 | 1159.1 | 
| RVVYP | 2.0*30C | 67 | 0.19 | 1187.7 | 
| RVVYP | 2.0*31C | 67 | 0.19 | 1167.3 | 
| RVVYP | 2.0*32C | 67 | 0.19 | 1195.8 | 
| RVVYP | 2.0*33C | 67 | 0.19 | 1224.4 | 
| RVVYP | 2.0*34C | 67 | 0.19 | 1274.8 | 
| RVVYP | 2.0*35C | 67 | 0.19 | 1303.4 | 
| RVVYP | 2.0*36C | 67 | 0.19 | 1332 | 
| RVVYP | 2.5*2C | 84 | 0.19 | 146.1 | 
| RVVYP | 2.5*3C | 84 | 0.19 | 189.1 | 
| RVVYP | 2.5*4C | 84 | 0.19 | 239.3 | 
| RVVYP | 2.5*5C | 84 | 0.19 | 290.3 | 
| RVVYP | 2.5*6C | 84 | 0.19 | 343 | 
| RVVYP | 2.5*7C | 84 | 0.19 | 398.4 | 
| RVVYP | 2.5*8C | 84 | 0.19 | 459.5 | 
| RVVYP | 2.5*9C | 84 | 0.19 | 513.2 | 
| RVVYP | 2.5*10C | 84 | 0.19 | 553 | 
| RVVYP | 2.5*11C | 84 | 0.19 | 600.4 | 
| RVVYP | 2.5*12C | 84 | 0.19 | 637.5 | 
| RVVYP | 2.5*13C | 84 | 0.19 | 695.1 | 
| RVVYP | 2.5*14C | 84 | 0.19 | 732.3 | 
| RVVYP | 2.5*15C | 84 | 0.19 | 790.1 | 
| RVVYP | 2.5*16C | 84 | 0.19 | 827.3 | 
| RVVYP | 2.5*17C | 84 | 0.19 | 887.1 | 
| RVVYP | 2.5*18C | 84 | 0.19 | 924.3 | 
| RVVYP | 2.5*19C | 84 | 0.19 | 961.4 | 
| RVVYP | 2.5*20C | 84 | 0.19 | 1072.1 | 
| RVVYP | 2.5*21C | 84 | 0.19 | 1109.2 | 
| RVVYP | 2.5*22C | 84 | 0.19 | 1146.4 | 
| RVVYP | 2.5*23C | 84 | 0.19 | 1213.1 | 
| RVVYP | 2.5*24C | 84 | 0.19 | 1250.3 | 
| RVVYP | 2.5*25C | 84 | 0.19 | 1301.6 | 
| RVVYP | 2.5*26C | 84 | 0.19 | 1339.6 | 
| RVVYP | 2.5*27C | 84 | 0.19 | 1376.7 | 
| RVVYP | 2.5*28C | 84 | 0.19 | 1438.4 | 
| RVVYP | 2.5*29C | 84 | 0.19 | 1475.6 | 
| RVVYP | 2.5*30C | 84 | 0.19 | 1512.7 | 
| RVVYP | 2.5*31C | 84 | 0.19 | 1493.6 | 
| RVVYP | 4.0*2C | 77 | 0.25 | 193.8 | 
| RVVYP | 4.0*3C | 77 | 0.25 | 259.1 | 
| RVVYP | 4.0*4C | 77 | 0.25 | 328.2 | 
| RVVYP | 4.0*5C | 77 | 0.25 | 400 | 
| RVVYP | 4.0*6C | 77 | 0.25 | 474.1 | 
| RVVYP | 4.0*7C | 77 | 0.25 | 562.5 | 
| RVVYP | 4.0*8C | 77 | 0.25 | 648.2 | 
| RVVYP | 4.0*9C | 77 | 0.25 | 724.2 | 
| RVVYP | 4.0*10C | 77 | 0.25 | 785.8 | 
| RVVYP | 4.0*11C | 77 | 0.25 | 853.6 | 
| RVVYP | 4.0*12C | 77 | 0.25 | 907.6 | 
| RVVYP | 4.0*13C | 77 | 0.25 | 984.8 | 
| RVVYP | 4.0*14C | 77 | 0.25 | 1038.8 | 
| RVVYP | 4.0*15C | 77 | 0.25 | 1120.3 | 
| RVVYP | 4.0*16C | 77 | 0.25 | 1174.3 | 
| RVVYP | 4.0*17C | 77 | 0.25 | 1258.6 | 
| RVVYP | 4.0*18C | 77 | 0.25 | 1312.6 | 
| RVVYP | 4.0*19C | 77 | 0.25 | 1366.6 | 
| RVVYP | 4.0*20C | 77 | 0.25 | 1497.8 | 
| RVVYP | 4.0*21C | 77 | 0.25 | 1551.8 | 
| RVVYP | 4.0*22C | 77 | 0.25 | 1605.8 | 
| RVVYP | 6.0*2C | 77 | 0.31 | 257.3 | 
| RVVYP | 6.0*3C | 77 | 0.31 | 343.8 | 
| RVVYP | 6.0*4C | 77 | 0.31 | 441 | 
| RVVYP | 6.0*5C | 77 | 0.31 | 539.7 | 
| RVVYP | 6.0*6C | 77 | 0.31 | 652.8 | 
| RVVYP | 6.0*7C | 77 | 0.31 | 756.9 | 
| RVVYP | 6.0*8C | 77 | 0.31 | 877.5 | 
| RVVYP | 6.0*9C | 77 | 0.31 | 981.9 | 
| RVVYP | 6.0*10C | 77 | 0.31 | 1061.8 | 
| RVVYP | 6.0*11C | 77 | 0.31 | 1155.5 | 
| RVVYP | 6.0*12C | 77 | 0.31 | 1232 | 
| RVVYP | 6.0*13C | 77 | 0.31 | 1338.5 | 
| RVVYP | 6.0*14C | 77 | 0.31 | 1415 | 
| RVVYP | 6.0*15C | 77 | 0.31 | 1525.6 | 
| RVVYP | 6.0*16C | 77 | 0.31 | 1602.1 | 
| RVVYP | 6.0*17C | 77 | 0.31 | 1716.4 | 
| RVVYP | 6.0*18C | 77 | 0.31 | 1793 | 
| RVVYP | 6.0*19C | 77 | 0.31 | 1869.5 | 
| RVVYP | 10.0*2C | 77 | 0.4 | 409.8 | 
| RVVYP | 10.0*3C | 77 | 0.4 | 554.3 | 
| RVVYP | 10.0*4C | 77 | 0.4 | 728.1 | 
| RVVYP | 10.0*5C | 77 | 0.4 | 893.5 | 
| RVVYP | 10.0*6C | 77 | 0.4 | 1064 | 
| RVVYP | 10.0*7C | 77 | 0.4 | 1237.8 | 
| RVVYP | 10.0*8C | 77 | 0.4 | 1436 | 
| RVVYP | 16.0*2C | 121 | 0.4 | 598 | 
| RVVYP | 16.0*3C | 121 | 0.4 | 814 | 
| RVVYP | 16.0*4C | 121 | 0.4 | 1048 | 
| RVVYP | 16.0*5C | 121 | 0.4 | 1291 | 
| RVVYP | 16.0*6C | 121 | 0.4 | 1542 | 
| RVVYP | 16.0*7C | 121 | 0.4 | 1797 | 
| RVVYP | 25.0*2C | 189 | 0.4 | 863 | 
| RVVYP | 25.0*3C | 189 | 0.4 | 1185 | 
| RVVYP | 25.0*4C | 189 | 0.4 | 1534 | 
| RVVYP | 25.0*5C | 189 | 0.4 | 1895 | 
| 
                                             | 
                
                        Oil-resistance Tinned Copper Shielded 85% Control Cable RVVYP H05VVC4V5-K Images |